聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第三工業(yè)園經(jīng)緯路21號

| 					型號 | 					名義排熱量 Kw | 換熱面積 m2 | 管容積 dm3 | 風(fēng)機 | 					接口管徑 | 					配用壓縮 機功率 HP | 外形尺寸 | 					安裝尺寸 size | ||||||
| 功率 W | 直徑 Φmm | 總風(fēng)量 m3/h | 進(jìn)口 Φmm | 出口 Φmm | 					A | 					B | 					C | 					D | 					E | |||||
| 長 | 					寬 | 					高 | 					長 | 					寬 | ||||||||||
| FNV-80 | 					23.6 | 					80 | 					9.87 | 					2×370 | 					500 | 					12600 | 					28 | 					22 | 					10 | 					1240 | 					700 | 					900 | 					1210 | 					480 | 
| 					FNV-100 | 					29.4 | 					100 | 					12.34 | 					2×370 | 					500 | 					12600 | 					28 | 					22 | 					15 | 					1440 | 					700 | 					900 | 					1410 | 					480 | 
| 					FNV-150 | 					44.1 | 					150 | 					18.51 | 					3×370 | 					500 | 					18600 | 					28 | 					22 | 					20 | 					1790 | 					850 | 					1150 | 					1760 | 					630 | 
| 					FNV-180 | 					52.2 | 					180 | 					22.83 | 					3×550 | 					550 | 					25200 | 					28 | 					22 | 					25 | 					2190 | 					850 | 					1185 | 					2060 | 					630 | 
| 					FNV-210 | 					61.8 | 					210 | 					25.92 | 					3×840 | 					610 | 					36000 | 					32 | 					28 | 					30 | 					2490 | 					850 | 					1185 | 					2460 | 					630 | 
| 					FNV-250 | 					73.5 | 					250 | 					30.68 | 					3×840 | 					610 | 					36000 | 					32 | 					28 | 					35 | 					2490 | 					880 | 					1260 | 					2460 | 					660 | 
| 					FNV-290 | 					85.3 | 					290 | 					35.8 | 					3×870 | 					630 | 					41100 | 					32 | 					28 | 					40 | 					2490 | 					840 | 					1160 | 					2460 | 					620 | 
| 					FNV-360 | 					104.4 | 					360 | 					44.4 | 					3×1850 | 					760 | 					58500 | 					42 | 					35 | 					50 | 					2490 | 					920 | 					1320 | 					2460 | 					700 | 
| 					FNV-430 | 					124.7 | 					430 | 					53 | 					3×2600 | 					800 | 					70500 | 					42 | 					35 | 					60 | 					2490 | 					920 | 					1380 | 					2460 | 					700 | 
Copyright ? 江蘇精英冷暖設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08021683號 蘇公網(wǎng)安備32031202000554號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌) 推廣區(qū)域:淮安,連云港,南通,宿遷,泰州,無錫,鹽城,揚州,鎮(zhèn)江 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
管理員
該內(nèi)容暫無評論